「請求が高すぎるのは私だけ?」
平均m³・平均料金・高額になる原因・節約&切替えテクを
まとめました。
平均6.5 m³ってホント? 調査をチェック
1〜2人暮らし | 6.5 m³/月 |
---|
📝 調査概要
平成18年度に LPガス世帯5,610件を調査。
🏠 住宅構造
木造戸建 78.5%/RC共同住宅 9.4% ほか
📊 数値の意味
用途混在世帯の月平均。台所だけ~長風呂世帯を平均化。
⚠️ 使う時の注意
地域・設備次第で±50%以上ブレるのが普通。
石油情報センター『プロパンガス消費実態調査報告書(平成18年度)』を見る
生活スタイル | 月間使用量 | 想定根拠 |
---|---|---|
ミニマム派 短時間シャワー・自炊少 | 4〜6 m³ | シャワー7分 |
平均的 | 7〜9 m³ | シャワー10分+週3自炊 |
バスタイム重視 | 9〜12 m³ | 湯船週5回・シャワー15分 |
ハイユーザー | 12〜20 m³ | 毎朝晩入浴 / 旧式給湯器 |
生活スタイル | 月間使用量 | 想定根拠 |
---|---|---|
エコ志向 | 8〜10 m³ | 交互シャワー・自炊控えめ |
平均的 | 11〜14 m³ | シャワー各10分+週5自炊 |
毎日入浴 | 14〜18 m³ | 2人とも湯船派 |
ハイユーザー | 18〜30 m³ | 美容スチーマー・長風呂 |
(10 m³・税込/2025年)
地域 | 適正価格 | 平均価格 | 差額 |
---|---|---|---|
北海道 | 5,830円 | 9,911円 | +4,081円 |
東北 | 5,720円 | 9,644円 | +3,924円 |
関東 | 4,950円 | 8,241円 | +3,291円 |
中部 | 5,500円 | 9,021円 | +3,521円 |
北陸 | 6,710円 | 10,736円 | +4,026円 |
近畿 | 6,380円 | 9,008円 | +2,628円 |
中国 | 6,160円 | 9,856円 | +3,696円 |
四国 | 6,160円 | 9,856円 | +3,696円 |
九州 | 6,160円 | 9,784円 | +3,624円 |
沖縄 | 6,050円 | 9,200円 | +3,150円 |
全国平均 | — | 9,458円 | — |
地方 | ミニマム (5 m³) |
平均的 (8 m³) |
バスタイム重視 (10.5 m³) |
ハイユーザー (16 m³) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 6,821 | 9,512 | 11,738 | 16,487 |
東北 | 5,971 | 8,347 | 10,317 | 14,561 |
関東 | 5,266 | 7,281 | 8,954 | 12,580 |
中部 | 5,614 | 7,754 | 9,526 | 13,318 |
近畿 | 5,494 | 7,557 | 9,265 | 12,912 |
中国 | 5,993 | 8,262 | 10,138 | 14,122 |
四国 | 5,555 | 7,631 | 9,348 | 13,016 |
九州 | 5,572 | 7,707 | 9,467 | 13,173 |
沖縄 | 5,594 | 7,841 | 9,700 | 13,677 |
ミニマム=5 m³/平均的=8 m³/バスタイム=10.5 m³/ハイユーザー=16 m³
地方 | ミニマム | 平均的 | バスタイム重視 | ハイユーザー |
---|---|---|---|---|
北海道 | 6,821 | 9,512 | 11,738 | 16,487 |
東北 | 5,971 | 8,347 | 10,317 | 14,561 |
関東 | 5,266 | 7,281 | 8,954 | 12,580 |
中部 | 5,614 | 7,754 | 9,526 | 13,318 |
近畿 | 5,494 | 7,557 | 9,265 | 12,912 |
中国 | 5,993 | 8,262 | 10,138 | 14,122 |
四国 | 5,555 | 7,631 | 9,348 | 13,016 |
九州 | 5,572 | 7,707 | 9,467 | 13,173 |
沖縄 | 5,594 | 7,841 | 9,700 | 13,677 |
ミニマム=7.5 m³/平均的=12 m³/バスタイム=15.75 m³/ハイユーザー=24 m³
地方 | ミニマム | 平均的 | バスタイム重視 | ハイユーザー |
---|---|---|---|---|
北海道 | 9,064 | 13,033 | 16,271 | 23,194 |
東北 | 7,951 | 11,474 | 14,368 | 20,562 |
関東 | 6,945 | 9,943 | 12,415 | 17,732 |
中部 | 7,398 | 10,560 | 13,146 | 18,630 |
近畿 | 7,214 | 10,259 | 12,746 | 18,050 |
中国 | 7,884 | 11,224 | 13,941 | 19,705 |
四国 | 7,285 | 10,348 | 12,849 | 18,173 |
九州 | 7,351 | 10,478 | 13,005 | 18,313 |
沖縄 | 7,466 | 10,785 | 13,496 | 19,314 |
プロパンガスが高くなる主な3理由
- 従量単価が都市ガスの約2倍
- 寒冷地・冬季は給湯負荷が増
- 自由料金制で物件ごとの差が大
今日からできる節約術 6選
- 節水シャワーヘッド(▲40%)
- シャワー1分短縮で▲0.3 m³
- 電子レンジ × 電気ケトル併用
- 給湯温度 −2 ℃
- まとめ茹で+保温調理
- 単価交渉・会社切替え
よくある質問
Q. 月5 m³で請求9,000円超は?
単価600円↑か機器リース料が上乗せ。
Q. ロングヘアで増える?
シャワー1分で+0.3 m³、+3分で約1 m³増。
平均を知って“異常値”をすばやく是正しよう
平均5〜6 m³・7,000円を大きく上回るなら①使用量削減 → ②単価交渉 → ③ガス会社切替えを。無料診断で最短10日・年間2〜3万円節約した事例も!