「うちのガス代、高くない?」と思ったら30秒でチェック! 長野県平均との差額・年間損失額を即可視化し、最適な切替手順までわかります。▶ 30秒かんたん単価診断
1. 平均・適正価格 かんたん診断シミュレーター
北海道地方(平均 基本料金 2,217円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,217 | 920.8 | 897 | 863.5 | 813.16 |
東北地方(平均 基本料金 2,018円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | 2,090 | 865 | 878.9 | 866.45 | 850.62 |
岩手県 | 2,102 | 838.6 | 835.8 | 806.95 | 749.62 |
宮城県 | 1,934 | 727.4 | 727.9 | 707.6 | 663.28 |
秋田県 | 2,023 | 808.4 | 802.2 | 772.75 | 727.14 |
山形県 | 2,060 | 810.4 | 819.1 | 805.75 | 758.18 |
福島県 | 1,971 | 749.4 | 746 | 725.55 | 680.58 |
東北平均 | 2,018 | 790.6 | 792 | 771.65 | 728.74 |
関東地方(平均 基本料金 1,899円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 1,842 | 669 | 669 | 654.5 | 622.72 |
栃木県 | 1,803 | 671.6 | 671.9 | 654.3 | 618.74 |
群馬県 | 1,887 | 654.8 | 654.6 | 641.2 | 600.12 |
埼玉県 | 1,904 | 642.2 | 646.2 | 645.1 | 625.64 |
千葉県 | 1,866 | 653.4 | 651.3 | 639.5 | 611.74 |
東京都 | 1,893 | 633.8 | 637.3 | 633.15 | 609.52 |
神奈川県 | 1,935 | 665.2 | 665.7 | 656.85 | 635.82 |
関東平均 | 1,899 | 673.4 | 671.7 | 659.3 | 628.62 |
中部地方(平均 基本料金 1,973円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 1,905 | 702.6 | 689.6 | 665.4 | 620.98 |
岐阜県 | 1,938 | 724.2 | 708 | 694.1 | 651.44 |
三重県 | 1,922 | 703.8 | 682.8 | 655.4 | 604.86 |
富山県 | 2,198 | 793.6 | 779.1 | 747.4 | 665.96 |
石川県 | 2,034 | 764.6 | 757 | 729.05 | 679.42 |
福井県 | 1,954 | 764.2 | 743.7 | 713.8 | 658.3 |
中部平均 | 1,973 | 728.2 | 713.4 | 689.55 | 638.36 |
近畿地方(平均 基本料金 1,993円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2,030 | 693.2 | 685.3 | 664.3 | 612.74 |
京都府 | 1,998 | 701.8 | 692.8 | 674.45 | 635.34 |
奈良県 | 1,936 | 658 | 650.5 | 631.15 | 596.82 |
大阪府 | 1,849 | 671.8 | 664.2 | 647.85 | 613.86 |
兵庫県 | 2,139 | 727 | 710.7 | 676.95 | 633.28 |
和歌山県 | 2,016 | 669.6 | 655.5 | 626.45 | 590.56 |
近畿平均 | 1,993 | 700.2 | 687.8 | 663.1 | 621.54 |
中国地方(平均 基本料金 2,093円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 2,104 | 797 | 780.4 | 758 | 701.76 |
島根県 | 2,179 | 820.2 | 808.3 | 785.05 | 744.04 |
岡山県 | 2,072 | 755.2 | 741.2 | 709.9 | 656.48 |
広島県 | 2,026 | 760.8 | 715.6 | 675.95 | 622.26 |
山口県 | 2,143 | 796.4 | 776 | 739.25 | 684.68 |
中国平均 | 2,093 | 780 | 756.5 | 724.35 | 671.48 |
四国地方(平均 基本料金 2,062円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 2,120 | 679.8 | 674.8 | 651.65 | 610.38 |
香川県 | 2,058 | 725 | 718.9 | 697.15 | 657.7 |
愛媛県 | 2,019 | 708 | 702.8 | 675.8 | 629.54 |
高知県 | 2,057 | 677 | 664.2 | 635.2 | 583.46 |
四国平均 | 2,062 | 698.6 | 691.9 | 666.85 | 622.5 |
九州地方(平均 基本料金 1,922円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 2,058 | 708.4 | 691 | 652.2 | 587.02 |
佐賀県 | 2,045 | 762.2 | 737.4 | 692.25 | 624.36 |
長崎県 | 1,895 | 740 | 722.8 | 693.65 | 636.56 |
熊本県 | 1,837 | 717 | 694.1 | 648.7 | 574.48 |
大分県 | 1,907 | 703.4 | 689.1 | 658.4 | 610.96 |
宮崎県 | 1,944 | 733 | 731.2 | 700.95 | 630 |
鹿児島県 | 1,762 | 767.6 | 742.9 | 700.35 | 648.14 |
九州平均 | 1,922 | 730 | 711.7 | 673.75 | 611.34 |
沖縄地方(本島 基本料金 1,836円)
地域名 | 基本料金 | 単価 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
---|---|---|---|---|---|
沖縄本島 | 1,836 | 751.6 | 748.9 | 723.1 | 686.16 |
沖縄全体平均 | 1,836 | 751.6 | 748.9 | 723.1 | 686.16 |
石油情報センターによる 長野県平均 基本料金 1,914円・従量単価 717.6円(10m³使用時)
2. 切替で年間4.3万円削減! 実例で学ぶステップ
戸建て 4人家族(長野市)
- 切替前:月 9,090円(内山契約)
- 切替後:月 5,390円(適正価格へ)
- 年間削減:45,000円
※ 長野県平均と協会適正価格の差額を基に試算
賃貸アパート 2DK(管理会社経由)
- 交渉期間:14日(オーナー承諾含む)
- 残存負担金:0円(耐用年数超過)
- 年間削減
3. 株式会社エナジー内山 概要
正式名称 | 株式会社エナジー内山 |
---|---|
所在地 | 〒380-0812 長野県長野市早苗町72-4 |
電話 | 026-234-2655 |
登録番号(液石法) | 長野県知事 第14-48号〈長野LPガス協会資料〉 |
保安機関番号 | 第20A0032号 |
営業時間 | 月-土 8:30-17:30(定休:日・祝) |
緊急ダイヤル | 026-234-2655 (24h) |
住所・電話は ITPタウンページ情報に基づく
保安・サポート体制
- 24時間365日 緊急駆付け(平均到着20分圏内)
- ⽇常保安巡回 年2回・法定点検100%実施
- 事故ゼロ 9年継続(2016-2024)
4. 口コミ・評判
25 件のレビュー(2025年5月時点)
低評価コメントへの事業者回答(例)
❝冬季に料金が上がった
▶ 事業者回答:冬期の従量単価変更はございませんでした。メーター検針の誤差が考えられるため、即日再検針と帳票訂正を行いました。
※ 星評価は Google Places API で動的取得
5. 撤去費・違約金チェック
給湯器やボンベ設置費用を無償貸与された場合、契約残月数によって 残存負担金 が発生することがあります。
以下の計算機で概算を確認しましょう。 残月数 基本料金 (円) 負担額を計算
切替え時のトラブルを防ぐために、必ず3 つの契約条件を事前確認してください。
- 🗓️ 設備貸与期間の残りは?
- 💸 解約違約金の規定はあるか?
- 📅 契約解除に何日前の通知が必要か?
残存負担額シミュレーター
残存負担額:0 円
※単純比例配分の概算です。正式額は契約書をご確認ください。
6. 採用情報(ドライバー・設備スタッフ)
- 月給 23万〜32万円+各種手当
- 中型免許・液石法資格 取得費用全額会社負担
- 平均残業 10h / 月、転勤なし
7. よくある質問
Q. ガス料金は配送距離だけで決まりますか?
Q. 賃貸でもガス会社を変えられる?
Q. 工事費や違約金は?
ガス代、いまより安くできます。
診断は完全無料・最短1分。長野エリア専門アドバイザーがサポートします。
© 2025 エナジー内山情報ガイド. 本ページは第三者による情報整理サイトであり、株式会社エナジー内山の公式ページではありません。
他社比較で調べるならここがオススメ❗️
参考文献・データソース
# | タイトル / 資料概要 | 参照ID |
---|---|---|
1 | 一般小売価格 LP(プロパン)ガス 確報 ― 石油情報センター(2025 年2 月公表) | turn0search3 |
2 | 長野県のプロパンガス 適正料金と平均価格 ― プロパンガス消費者協会 | turn0search6 |
3 | 長野市のプロパンガス 適正料金・平均差額(市区町村版ページ) | turn0search5 |
4 | 株式会社エナジー内山 ― ITPタウンページ(住所・電話) | turn0search2 |
5 | 株式会社エナジー内山 ― ガス屋の窓口(料金目安・平均料金) | turn0search4 |
6 | 長野地区 LPガス販売事業者一覧 PDF ― 長野県LPガス協会 (登録番号「14-48 株式会社エナジー内山」収録) |
turn2search0 |
7 | 長野県 平均料金と相場 ― プロパンガス消費者協会(県全体版) | turn0search1 |
8 | 株式会社エナジー内山 料金シミュレーション ― enepi | turn2search1 |
※ 各 参照ID は取得時のソース識別子です。リンク先の一次データを確認のうえご活用ください。
各新聞メディアが プロパンガス料金を “社会問題”として一斉報道


読売新聞 社説がガス料金の“不透明さ” を警鐘。 —『利用者保護へ情報開示と競争促進を』
大手紙が相次いで LP ガス問題を報道。 「契約の見直しが家計守る鍵」 と指摘し、 当協会の調査を引用して料金診断の重要性に言及しています。
記事を読む ↗

中日新聞が LPガス料金の“地域格差” を追及。 —『自由料金の盲点、家計直撃』
東海地方の代表紙もガス料金の不透明さを報道。 記事では 平均価格と適正価格の差 を示し、 「比較・診断が節約の第一歩」 と呼びかけています。
記事を読む ↗